Alle Preise sind in Rp (16 000 Rp ist cca 1 EURO) Zu allen Speisen ist eine Beilage schon im Preis miteinberechnet.. Die Preisliste ist vom 1.1.2019 gültig.
1) | Omelette mit Tomaten, Schinken und Zwiebel | 40.000 |
2) | Schinkenomellete | 35.000 |
3) | Omellete mit Tomaten und Käse | 35.000 |
4) | Wienerwürstchen | 56.000 |
5) | Miniwürstchen | 56.000 |
6) | Gegrillte italianische Bratwurst | 56.000 |
7) | Ham & eggs | 36.000 |
8) | Rührei mit Zwiebeln | 24.000 |
9) | Toast mit Schinken und Käse | 40.000 |
11) | Obstsalat - gross | 32.000 |
15) | Palachinken mit Obst | 48.000 |
17) | Baguette mit Schinken, Käse, Eier, Salat und Mostrich | 40.000 |
18) | Baguette mit Käse und Tomaten | 37.000 |
Der Preis für Unterkunft enthält das Frühstück. Auswahl aus der Frühstückkarte + Tee oder Kaffee, Wasser, kleiner Obstsalat und Brot+(Marmelande, Butter und Honig). Es gilt nur für eine Speise, eine Nachbestellung wird hinzugerechnet.
1) | Gulaschsuppe mit Brot | 48.000 |
2) | Knoblauchsuppe | 37.000 |
3) | Rindfleischsuppe mit Reis | 41.000 |
1) | Wurst in Essig/Zwiebel Aufguss | 71. 000 |
2) | Kartoffelpuffer | 41. 000 |
3) |
Spring Rolls - mit Hähnchen Stücke (2 Stücke) - mit Garnelen Stücke (2 Stücke) - mit Gemüse (2 Stücke) |
44. 000 54. 000 41. 000 |
1) | Wienerschnitzel vom Schwein | 96. 000 |
2) | Gegrilltes Knoblauchsteak vom Schwein mit gebratener Zwiebel und Meiran | |
3) | Schweinechnitzeln mit geröstete Pilzen | 87. 000 |
4) | Medaillons vom Schwein mit Rahmsoβe | 89.000 |
5) | Schweinesteak mit Knoblauch-Joghurt Sauce | 89. 000 |
1) | Hühnerschnitzel Wiener Art | 83. 000 |
2) | Hühnerschnitzel natur mit geröstete Speck und Zwiebelringen | 77. 000 |
3) | Hühnermedailons auf butter mit frischen limetten | 77. 000 |
4) | Hühnertasche mit Schinken und Käse | 83.000 |
1) | Pfeffersteak | 197.000 |
2) | Rindsteak „Stroganov“ | 144.000 |
3) | Gegrillte Rind Rostbraten mit Tomaten, Basilicum und Mozzarella | 144.000 |
4) | Mixgrill für 2 Personen Rindbratten 300 g Schweinrostbraten 300 g Hühnerbrust 300 g Gegrilletes Gemüse, BBQ und Tausends-Insel-Dip |
387.000 |
1) | Spaghetti/ Penne Bolognese | 73 .000 |
2) | Spaghetti/ Penne mit Hühnerfleisch und Käuter- Sahnesoβe | 73. 000 |
3) | Spaghetti ala Pesto | 73. 000 |
4) | Spaghetti aglio olio | 73. 000 |
1) | Gado Gado - Gekochte Gemüse, Eiern, Tahu und Tempeh mit Erdnüsse sosse | 63. 000 |
2) | Acar kuning - Pfannengemüse in Kurkuma mit Reis | 63. 000 |
3) | Gegrilltes Gemüse mit Olivenöl un Kräutern | 51. 000 |
4) | Gebackene Käse | 97. 000 |
5) | Gebacken Blumenkohl | 51. 000 |
6) | Indonesischer Tofu mit Reis | 45. 000 |
1) | Rucola- Thunfisch salat - Joghurt/Honig-Senf Dressing | 78. 000 |
2) | Hänchen Salat mit Ananas - Joghurt/Honig-Senf Dressing | 66. 000 |
3) |
Avocadosalat mit Joghurtdressing - Hühnerfleisch - Garnelen |
66. 000 78. 000 |
4) | Tomatensalat | 27. 000 |
5) | Gurkensalat | 27. 000 |
6) | Karottensalat | 27. 000 |
7) | Urab - Gekochtes Gemüse in traditionellen Gewürzen mit frischer Kokosnuss mit Reis | 66. 000 |
8) | Grosser gemischter Salat - Joghurtknoblauch/Honig-Senf/Kräuter Dressing | 67. 000 |
9) | Italienischer Salat mit Croutons | 78. 000 |
10) | Coleslaw Salat | 27. 000 |
11) | Frisches Obst mit Joghurtdressing | 27. 000 |
12) | Frische Wassermelone mit Honig und Zitrone | 27. 000 |
1) | Clubsandwich mit Pommes frites | 69. 000 |
2) | Gemüsesandwich mit Karottenchips | 59. 000 |
1) | Gebratene Banane oder Ananas mit Honig, Marmelade oder Schokolade | 38. 000 |
2) | Schwarze Reis Puding | 37. 000 |
3) | Hausgemachte Lebkuchen | 37. 000 |
4) |
Palatschinken - Balinesische Palatschinke mit Banana und frishe Kokose - Kaiserschman mit Preisseberenund Mandeln - mit Frischem Obst und Eis - mit Marmelade, Hoenig oder Schokolade |
59. 000 59. 000 67. 000 37. 000 |
1) |
Drei Kugen Eis – aus dem Menü auswählen mit Schlagsahne |
38. 000 |
2) | Frisches Obst und Eis mit Sahnehaube | 47. 000 |
3) | Vanilleeis mit Schokoladenglasur | 34. 000 |
4) | Eisfrüchte mit frischer Kokosnuss und Kokosmilch | 37. 000 |
5) | Hausgemachtes Sorbet/ Saisonfrüchte | 34. 000 |