PREISLISTE - TAUCHEN 2024 | |||
LOKATION | ANZAHL DER TIEFGÄNGE | PREISE | |
Kubu | House reef | 1 | 28 € |
House reef | non limit/Tag | 55 € | |
House reef - nacht | 1 | 31 € | |
House reef (3 tage tauchen) | bis 12 | 154 € | |
Tulamben | Liberty, Drop Off, Sunrise | 2 | 81 € |
Nachttieftang/ 1 tauchgang pro tag | 1 | 48 / 44 € | |
Extra jukung transport | 1 | 11 € | |
Tulamben, Kubu | Paket 10 Tiefgänge (5 Tage) | 342 € | |
Padang Bai * | Blue Lagoon, Channel | 2 | 105 € |
Gili Mimpang, Tepekong | 2 |
138 € |
|
Nusa Penida - Manta point | 2 |
164 € |
|
Nusa Penida - Crystal Bay | 2 | 131 € | |
Nusa Penida - SD, Toyapakeh | 2 | 123 € | |
Nusa Pedida - Manta snorchl | 2 | 98 € | |
Jemeluk | 2 | 94 € | |
Amed | Gili Selang, Lipah Bay | 2 | 105 € |
Café Garam | 94 € |
Taucherkurse SSI und Probetiefgänge für Nichttaucher | |
Probetiefgang für Nichttaucher | 87 € |
Der Grundtaucherkurs OWD |
418 € |
Kurs fortgeschrittener Taucher AOWD | 424 € |
Kurs Stress & Rescue | 242 € |
1 Spezialisierung SSI | 159 € |
Divemaster | 1572 € |
LEIHGEBÜHRE PREISLISTE 2024 | |
Ausrüstung | Preise |
Komplette Ausrüstung 1 Tag | 20 € |
Komplette Ausrüstung 3 Tage | 45 € |
Jackett | 6 € |
Tauscheranzug | 6 € |
Regulator | 9 € |
Taucherbrille + Schnorchel | 3 € |
Flossen | 3 € |
Neoprenschuhe | 3 € |
ABC – Komplett | 4 € |
Lampe mit Batterien | 8 € |
Taucherrechner | 6 € |