(Ceník je platný od 1.1. 2025 do 31.12.2025 )**
** Ceny jsou uvedeny v IDR x 1000
Kubu | ||
---|---|---|
Lokalita | Počet ponorů | Cena |
Relax Bali reef | 1 | 561 |
Relax Bali reef - noc | 1 | 663 |
Relax Bali reef * | Bez limitu / den | 1105 |
Relax Bali reef (3 dny potápění) * | Až 12 | 3825 |
Tulamben a okolí | ||
---|---|---|
Lokalita | Počet ponorů | Cena |
Liberty, Drop Off, Sunrise, Cave, Tigaron, Seraya, Blue Hill | 2 | 1380 |
Noční ponor /1 ponor za den | 1 | 765 |
Extra doprava jukungem (Batu Kelebit, Alamanda, Emerald) | 1 | 204 |
Tulamben + Kubu | ||
---|---|---|
Lokalita | Počet ponorů | Cena |
Lokality dle výběru * | Balíček až 20 ponorů (5 dní) | 6445 (sleva 10% pro hosty resortu) |
PadangBai | ||
---|---|---|
Lokalita | Počet ponorů | Cena |
Blue Lagoon, Channel | 2 | 1785 |
Gili Mimpang, Tepekong | 2 | 2346 |
Nusa Penida – Manta point | 2 | 2788 |
Nusa Penida – Manta point (nepotápěči) | 0 | 1670 |
Nusa Penida – CrystalBay | 2 | 2227 |
Nusa Penida – SD, PED, Toyapakeh | 2 | 2091 |
Amed | ||
---|---|---|
Lokalita | Počet ponorů | Cena |
Jemeluk | 2 | 1598 |
Café Garam | 2 | 1598 |
Gili Selang, Lipah Bay | 2 | 1785 |
Ostrovy Menjangan | ||
---|---|---|
Lokalita | Počet ponorů | Cena |
Menjangan + Secret Bay, Pemuteran, 1 noc | 5 | 4965 |
Ceny zahrnují:
Poznámka: Pokud potápěč zruší jeden z ponorů denního balíčku, bude mu účtována jeho plná cena.
* Během potápěčských dní uděláte 2 ponory s naším instruktorem a dále se po dohodě s ním můžete ZDARMA neomezeně potápět se svým buddym na Relax Bali reefu nebo vraku.
** Ceny se mohou měnit na základě pohybu kurzu IDR nebo změny cen.
PŮJČOVNA POTÁPĚČSKÉ VÝSTROJE |
---|
Cena | ||
---|---|---|
Kompletní výstroj | Na 1 ponor | 200 |
Na 1 den | 340 | |
Na 3 dny (každý další den za 15 €) | 765 | |
Žaket | 102 | |
Neoprenový oblek | 102 | |
Automatika | Scubapro – komplet (octopus + manometr) | 153 |
Maska a šnorchl | 51 | |
Ploutve/ Botičky - samostatně | 34 | |
Ploutve + botičky | 34 | |
ABC komplet | Maska, šnorchl, ploutve, botičky | 85 |
Svítilna | S bateriemi | 136 |
Počítač | Aladin PRO nebo – Suunto/Cobra | 102 |
Dekobóje | S navijákem | 102 |
Nitrox | EAN32 - 36 | 51 |
Vaše foto pod vodou | 1 ponor / osoba | 255 |
Soubor z více ponorů / osobu | 425 | |
Podvodní fotoaparát | Půjčovné/ 1 den (vč.baterie a karty) | 595 |
KURZY SSI A ZKUŠEBNÍ PONOR |
---|
Cena | |
---|---|
Zkušební ponor pro nepotápěče | 1343 |
Potápěčský kurz OWD a OWD junior | 7106 |
Scuba Ranger pro děti (7 – 10 let) | 5610 |
Kurz Adventurediver (2 specializace, 3 ponory) | 5423 |
Kurz OWD Advanced (4 specializace, 5 ponorů) | 7106 |
Specializace SSI (nitrox, loď,navigace,noc, vrak, počítač, foto, hloubkové) | 2703 |
Kurz šnorchlování | 1496 |
Kurz Stress &Rescue | 4114 |
Divemaster, min 4-6 týdnů | 26725 |